施設利用料金表

TOP > 使いたい > 施設利用料金表

施設利用料金表、附属設備利用料金表から、利用したい項目をお選びください。料金の一覧表が表示されます。なお、施設利用のお申し込み方法等詳細は、「申込みのしおり」をよくお読みの上、お申し込みください。

お申し込みのしおり

施設利用料金表

市民利用の場合 市外居住者が利用し、又は市民以外の者を主たる対象として利用する場合

附属設備利用料金表

附属設備利用料金表


市民利用の場合

大ホール(全客席利用)(単位:円)
利用区分 区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
入場料が1,000円未満の場合(基本料金) 平日 41,140 62,120 62,120 165,380
土曜日、日曜日、及び休日 51,420 77,650 77,650 206,720
入場料の最高額が1,000円以上、 3,000円未満の場合 平日 57,590 86,960 86,960 231,510
土曜日、日曜日、及び休日 71,980 108,710 108,710 289,400
入場料の最高額が3,000円以上、5,000円未満の場合 平日 74,050 111,810 111,810 297,670
土曜日、日曜日、及び休日 92,550 139,770 139,770 372,090
入場料の最高額が5,000円以上の場合 平日 90,500 136,660 136,660 363,820
土曜日、日曜日、及び休日 113,120 170,830 170,830 454,780
営利宣伝等に類する行為を目的として利用する場合 平日 61,710 93,180 93,180 248,070
土曜日、日曜日、及び休日 77,130 116,470 116,470 310,070
大ホール(1階席のみ利用)(単位:円)
利用区分 区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
入場料が1,000円未満の場合 平日 30,850 46,590 46,590 124,030
土曜日、日曜日、及び休日 38,560 58,230 58,230 155,020
入場料の最高額が1,000円以上、 3,000円未満の場合 平日 43,190 65,220 65,220 173,630
土曜日、日曜日、及び休日 53,980 81,530 81,530 217,040
入場料の最高額が3,000円以上、5,000円未満の場合 平日 55,530 83,850 83,850 223,230
土曜日、日曜日、及び休日 69,410 104,820 104,820 279,050
入場料の最高額が5,000円以上の場合 平日 67,870 102,490 102,490 272,850
土曜日、日曜日、及び休日 84,840 128,120 128,120 341,080
営利宣伝等に類する行為を目的として利用する場合 平日 46,280 69,880 69,880 186,040
土曜日、日曜日、及び休日 57,840 87,350 87,350 232,540
大ホール(舞台のみ利用)(単位:円)
利用区分 区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
利用料金 平日 12,340 18,630 18,630 49,600
土曜日、日曜日、及び休日 15,420 23,290 23,290 62,000
小ホール(単位:円)
利用区分 区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
入場料が1,000円未満の場合(基本料金) 平日 8,940 14,390 14,390 37,720
土曜日、日曜日、及び休日 12,030 17,480 17,480 46,990
入場料の最高額が1,000円以上、 3,000円未満の場合 平日 12,510 20,140 20,140 52,790
土曜日、日曜日、及び休日 16,840 24,470 24,470 65,780
入場料の最高額が3,000円以上、5,000円未満の場合 平日 16,090 25,900 25,900 67,890
土曜日、日曜日、及び休日 21,650 31,460 31,460 84,570
入場料の最高額が5,000円以上の場合 平日 19,660 31,650 31,650 82,960
土曜日、日曜日、及び休日 26,460 38,450 38,450 103,360
営利宣伝等に類する行為を目的として利用する場合 平日 13,410 21,580 21,580 56,570
土曜日、日曜日、及び休日 18,040 26,220 26,220 70,480
小ホール(舞台のみ利用) (単位:円)
利用区分 区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
利用料金 平日 2,680 4,310 4,310 11,300
土曜日、日曜日、及び休日 3,600 5,240 5,240 14,080
企画展示室(単位:円)
利用区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
入場料が1,000円未満の場合 4,110 5,750 5,750 15,610
入場料の最高額が1,000円以上、 3,000円未満の場合 5,750 8,050 8,050 21,850
入場料の最高額が3,000円以上、5,000円未満の場合 7,390 10,350 10,350 28,090
入場料の最高額が5,000円以上の場合 9,040 12,650 12,650 34,340
営利宣伝等に類する行為を目的として利用する場合 24,660 34,500 34,500 93,660
展示ホール(単位:円)
利用区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
入場料が1,000円未満の場合 1,330 2,360 3,290 6,980
入場料の最高額が1,000円以上、 3,000円未満の場合 1,860 3,300 4,600 9,760
入場料の最高額が3,000円以上、5,000円未満の場合 2,390 4,240 5,920 12,550
入場料の最高額が5,000円以上の場合 2,920 5,190 7,230 15,340
会議室(A.Bの両室を利用)(単位:円)
利用区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
入場料が1,000円未満の場合 1,640 2,260 2,260 6,160
入場料の最高額が1,000円以上、 3,000円未満の場合 2,360 3,240 3,240 8,840
入場料の最高額が3,000円以上、5,000円未満の場合 3,100 4,220 4,220 11,540
入場料の最高額が5,000円以上の場合 3,840 5,200 5,200 14,240
営利宣伝等に類する行為を目的として利用する場合 10,840 14,560 14,560 39,960
会議室(A.Bいずれかの1室を利用)(単位:円)
利用区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
入場料が1,000円未満の場合 920 1,230 1,230 3,380
入場料の最高額が1,000円以上、 3,000円未満の場合 1,280 1,720 1,720 4,720
入場料の最高額が3,000円以上、5,000円未満の場合 1,650 2,210 2,210 6,070
入場料の最高額が5,000円以上の場合 2,020 2,700 2,700 7,420
営利宣伝等に類する行為を目的として利用する場合 5,520 7,380 7,380 20,280
リハーサル室・練習室 (単位:円)
施設名 規模 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
リハーサル室 77m2 壁一面鏡 手すり有り 1,850 2,460 2,460 6,770
練習室(洋室) 54m2 ジュータン敷 1,230 1,640 1,640 4,510
練習室(和室) 60m2 10畳2室 他水屋 1,230 1,640 1,640 4,510
ホール附属室 (単位:円)
施設名 規模 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
大ホール 楽屋1 20m2 1人用 BT付 300 410 410 1,120
楽屋2 30m2 4人用 BT付 610 820 820 2,250
楽屋3 45m2 10人用 920 1,230 1,230 3,380
楽屋4 45m2 10人用 920 1,230 1,230 3,380
楽屋事務室 16m2 300 410 410 1,120
主催者控室 12m2 300 410 410 1,120
小ホール 楽屋1 18m2 2人用 300 410 410 1,120
楽屋2 52m2 8人用 1,230 1,640 1,640 4,510
主催者控室 12m2 300 410 410 1,120

市外居住者が利用し、又は市民以外の者を主たる対象として利用する場合

大ホール(全客席利用)(単位:円)
施設名 区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
入場料が1,000円未満の場合 平日 61,710 93,180 93,180 248,070
土曜日、日曜日、及び休日 77,130 116,470 116,470 310,070
入場料の最高額が1,000円以上、 3,000円未満の場合 平日 78,160 118,020 118,020 314,200
土曜日、日曜日、及び休日 97,690 147,530 147,530 392,750
入場料の最高額が3,000円以上、5,000円未満の場合 平日 94,620 142,870 142,870 380,360
土曜日、日曜日、及び休日 118,260 178,590 178,590 475,440
入場料の最高額が5,000円以上の場合 平日 111,070 167,720 167,720 446,510
土曜日、日曜日、及び休日 138,830 209,650 209,650 558,130
営利宣伝等に類する行為を目的として利用する場合 平日 61,710 93,180 93,180 248,070
土曜日、日曜日、及び休日 77,130 116,470 116,470 310,070
大ホール(1階席のみ利用)(単位:円)
利用区分 区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
入場料が1,000円未満の場合 平日 46,280 69,880 69,880 186,040
土曜日、日曜日、及び休日 57,840 87,350 87,350 232,540
入場料の最高額が1,000円以上、 3,000円未満の場合 平日 58,620 88,510 88,510 235,640
土曜日、日曜日、及び休日 73,260 110,640 110,640 294,540
入場料の最高額が3,000円以上、5,000円未満の場合 平日 70,960 107,150 107,150 285,260
土曜日、日曜日、及び休日 88,690 133,940 133,940 356,570
入場料の最高額が5,000円以上の場合 平日 83,300 125,790 125,790 334,880
土曜日、日曜日、及び休日 104,120 157,230 157,230 418,580
営利宣伝等に類する行為を目的として利用する場合 平日 46,280 69,880 69,880 186,040
土曜日、日曜日、及び休日 57,840 87,350 87,350 232,540
大ホール(舞台のみ利用)(単位:円)
利用区分 区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
利用料金 平日 18,510 27,950 27,950 74,410
土曜日、日曜日、及び休日 23,130 34,940 34,940 93,010
小ホール(単位:円)
利用区分 区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
入場料が1,000円未満の場合 平日 13,410 21,580 21,580 56,570
土曜日、日曜日、及び休日 18,040 26,220 26,220 70,480
入場料の最高額が1,000円以上、 3,000円未満の場合 平日 16,980 27,340 27,340 71,660
土曜日、日曜日、及び休日 22,850 33,210 33,210 89,270
入場料の最高額が3,000円以上、5,000円未満の場合 平日 20,560 33,090 33,090 86,740
土曜日、日曜日、及び休日 27,660 40,200 40,200 108,060
入場料の最高額が5,000円以上の場合 平日 24,130 38,850 38,850 101,830
土曜日、日曜日、及び休日 32,480 47,190 47,190 126,860
営利宣伝等に類する行為を目的として利用する場合 平日 13,410 21,580 21,580 56,570
土曜日、日曜日、及び休日 18,040 26,220 26,220 70,480
小ホール(舞台のみ利用)(単位:円)
利用区分 区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
利用料金 平日 4,020 6,470 6,470 16,960
土曜日、日曜日、及び休日 5,410 7,860 7,860 21,130
企画展示室(単位:円)
利用区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
入場料が1,000円未満の場合 6,160 8,620 8,620 23,400
入場料の最高額が1,000円以上、 3,000円未満の場合 7,800 10,920 10,920 29,640
入場料の最高額が3,000円以上、5,000円未満の場合 9,450 13,220 13,220 35,890
入場料の最高額が5,000円以上の場合 11,090 15,520 15,520 42,130
営利宣伝等に類する行為を目的として利用する場合 24,660 34,500 34,500 93,660
展示ホール(単位:円)
利用区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
入場料が1,000円未満の場合 1,990 3,540 4,930 10,460
入場料の最高額が1,000円以上、 3,000円未満の場合 2,520 4,480 6,250 13,250
入場料の最高額が3,000円以上、5,000円未満の場合 3,050 5,420 7,560 16,030
入場料の最高額が5,000円以上の場合 3,590 6,370 8,880 18,840
会議室(A.Bの両室を利用) (単位:円)
利用区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
入場料が1,000円未満の場合 2,560 3,480 3,480 9,520
入場料の最高額が1,000円以上、 3,000円未満の場合 3,280 4,460 4,460 12,200
入場料の最高額が3,000円以上、5,000円未満の場合 4,020 5,440 5,440 14,900
入場料の最高額が5,000円以上の場合 4,760 6,440 6,440 17,640
営利宣伝等に類する行為を目的として利用する場合 10,840 14,560 14,560 39,960
会議室(A.Bいずれかの1室を利用)(単位:円)
利用区分 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
入場料が1,000円未満の場合 1,380 1,840 1,840 5,060
入場料の最高額が1,000円以上、 3,000円未満の場合 1,740 2,330 2,330 6,400
入場料の最高額が3,000円以上、5,000円未満の場合 2,110 2,820 2,820 7,750
入場料の最高額が5,000円以上の場合 2,480 3,320 3,320 9,120
営利宣伝等に類する行為を目的として利用する場合 5,520 7,380 7,380 20,280
リハーサル室・練習室(単位:円)
施設名 規模 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
リハーサル室 77m2 壁一面鏡 手すり有り 1,850 2,460 2,460 6,770
練習室(洋室) 54m2 ジュータン敷 1,230 1,640 1,640 4,510
練習室(和室) 60m2 10畳2室 他水屋 1,230 1,640 1,640 4,510
ホール附属室(単位:円)
施設名 規模 午前 午後 夜間 全日
9:00~
12:00
13:00~
17:00
18:00~
22:00
9:00~
22:00
大ホール 楽屋1 20m2 1人用 BT付 300 410 410 1,120
楽屋2 30m2 4人用 BT付 610 820 820 2,250
楽屋3 45m2 10人用 920 1,230 1,230 3,380
楽屋4 45m2 10人用 920 1,230 1,230 3,380
楽屋事務室 16m2 300 410 410 1,120
主催者控室 12m2 300 410 410 1,120
小ホール 楽屋1 18m2 2人用 300 410 410 1,120
楽屋2 52m2 8人用 1,230 1,640 1,640 4,510
主催者控室 12m2 300 410 410 1,120

附属設備利用料金表

備考

  1. 利用時間には、利用者側において利用後原状に復し、器具の整備、部屋の清掃等をする時間を含んでおります。
  2. 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、月曜日から金曜日までの日のうち休日を除く日をいう。
  3. 和光市民文化センター条例第5条に定める利用時間(9時から22時まで)を超過した場合の利用料金は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は、1時間とする。)ごとに所定の利用料金(加算がある場合は、加算後の額とする。)の時間割による額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とします。
  4. ホールの舞台のみを利用する場合を除き、ホールでの公演に一連した準備、片付け又はリハーサルのために利用する場合の利用料金は、入場料が1,000円未満の場合における所定の利用料金に100分の70を乗じて得た額とします。
  5. 大ホールのオーケストラピットを利用する場合の利用料金は、所定の利用料金の額に20,570円を加算した額とします。
  6. 午前と午後又は午後と夜間にわたり引き続き利用する場合の利用料金は、それぞれの利用料金の額を合算した額とします。
  7. 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。
  8. 利用料金の納付は、和光市民文化センター管理規則に定めるとおりとします。
  9. 施設の利用促進として、利用申請ができる期間で一定の期間を経過している場合の特例として、施設の利用手続き及びその料金等について別に定めております。