附属設備利用料金表
舞台設備
| 名称 | 単位 | 利用料(1回につき) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 大ホール | 小ホール | |||
| 音響反射板 | 1式 | 5,140 | 2,050 | |
| 仮設花道 | 1式 | 3,080 | – | |
| 仮設ステージ | 1式 | – | 3,080 | |
| 所作台 | 1式 | 5,140 | – | |
| 花道用所作台 | 1式 | 2,050 | – | |
| 花道鳥屋囲 | 1式 | 1,020 | – | |
| 平台 | 1台 | 200 | 200 | |
| 開き足 | 1脚 | 100 | 100 | |
| 箱足 | 1個 | 50 | 50 | |
| 木台 | 1個 | 10 | 10 | |
| 松羽目 | 1式 | 3,080 | – | |
| 竹羽目 | 1式 | 2,050 | – | |
| 屏風(金・銀・鳥ノ子) | 1双 | 2,050 | 2,050 | |
| 演台 | 1台 | 820 | 510 | |
| 花台 | 1台 | 100 | 100 | |
| 司会者台 | 1台 | 300 | 300 | |
| 指揮者台 | 1台 | 300 | 300 | |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 200 | 200 | |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | 100 | |
| 譜面台灯 | 1個 | 50 | 50 | |
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | 100 | |
| ヒナ段ケコミ | 1枚 | 50 | 50 | |
| 人形立て | 1本 | 100 | 100 | |
| バレエ用シート | 1式 | 2,570 | 1,020 | リハーサル室での使用は、1,020円とする。 |
| 地絣り | 1式 | 1,020 | – | |
| 緋毛氈 | 1枚 | 300 | 300 | |
| 長座布団 | 1枚 | 300 | 300 | |
| 紗幕 | 1枚 | 1,020 | – | |
| ジョーゼット文字幕 | 1枚 | 410 | – | |
| ジョーゼット袖幕 | 1組 | 610 | – | |
| めくり台 | 1台 | 200 | 200 | |
| ステージ階段 | 1台 | 200 | 200 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 100 | 100 | |
| 国旗 | 1枚 | 100 | 100 | |
| 椅子(スタッキングチェアー) | 1脚 | 50 | 50 | 小ホールの客席椅子は、無料とする。 |
| ピアノ椅子 | 1脚 | 100 | 100 | ピアノ1台につき1脚は、無料とする。 |
| 上敷(大) | 1枚 | 200 | 200 | |
| 上敷(小) | 1枚 | 100 | 100 | |
| 大太鼓 | 1式 | 1,020 | 1,020 | |
音響設備
| 名称 | 単位 | 利用料(1回につき) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 大ホール | 小ホール | |||
| 拡声装置 | 1式 | 5,140 | 2,570 | |
| マイクロホン | 1本 | 1,540 | 1,540 | |
| ワンポイントステレオマイクロホン | 1本 | 2,050 | 2,050 | |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 2,050 | 2,050 | |
| エレベーターマイクロホン装置 | 1基 | 2,050 | – | マイクロホンを含む。 |
| 三点吊りマイクロホン装置 | 1基 | 1,020 | – | マイクロホンは、含まない。 |
| マイクロホンスタンド | 1本 | 100 | 100 | |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 1,020 | 1,020 | |
| MDレコーダー | 1台 | 1,020 | 1,020 | |
| CDレコーダー | 1台 | 1,020 | 1,020 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 1,020 | 1,020 | |
| ステージスピーカー A | 1台 | 1,020 | 1,020 | |
| ステージスピーカー B | 1式 | 4,110 | – | |
| ポータブルミキサー | 1台 | 3,080 | 3,080 | |
| ダイレクトボックス | 1台 | 1,020 | 1,020 | |
| 効果機器 | 1台 | 1,020 | 1,020 | |
照明設備
| 名称 | 単位 | 利用料(1回につき) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 大ホール | 小ホール | |||
| 調光装置 | 1式 | 5,140 | 3,080 | |
| ボーダーライト | 1列 | 1,020 | 510 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 4,110 | 1,020 | |
| 天井反射板ライト | 1式 | 3,080 | – | |
| フットライト | 1列 | 1,020 | – | |
| 花道フットライト | 1列 | 510 | – | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,050 | 1,020 | |
| ピンスポットライト | 1台 | 3,080 | 1,540 | |
| スポットライト(1kw未満) | 1台 | 300 | 300 | |
| スポットライト(1~1.5kw未満) | 1台 | 410 | 410 | スポットライト(1.5~3kw未満) | 1台 | 510 | 510 |
| スポットライト(3kw以上) | 1台 | 610 | 610 | |
| ソースフォー | 1台 | 510 | 510 | |
| ソースフォーアクセサリー | 1式 | 510 | 510 | |
| エフェクト用スポット(500w) | 1台 | 410 | 410 | |
| エフェクト用スポット(1kw) | 1台 | 510 | 510 | |
| エフェクト用スポット(2kw) | 1台 | 610 | 610 | |
| スライドキャリアマスク | 1台 | 510 | 510 | |
| 効果機器 | 1台 | 510 | 510 | |
| 先玉 | 1台 | 200 | 200 | |
| 種板 | 1枚 | 100 | 100 | |
| ミニブルート9灯 | 1台 | 510 | 510 | |
| ミニブルート2灯 | 1台 | 300 | 300 | |
| マルチストロボ | 1式 | 1,020 | 1,020 | |
| ミラーボール | 1台 | 510 | 510 | |
| 星球 | 1式 | 1,020 | 1,020 | |
| ストリップライト | 1台 | 300 | 300 | |
| U.Vライト(FL40w) | 1台 | 200 | 200 | |
| ITO用アクセサリー | 1式 | 510 | 510 | |
| アイリスシャッター(ITO・ソースフォー) | 1枚 | 100 | 100 | |
| バンドアー | 1枚 | 100 | 100 | |
| スポット用ブーム | 1台 | 200 | – | |
| スタンド | 1台 | 100 | 100 | |
| アーム | 1台 | 100 | 100 | |
| スモークマシン(ロスコ1700) | 1台 | 3,080 | 3,080 | スモークオイルを含む。 |
| スモークマシン(DF-50) | 1台 | 3,590 | 3,590 | スモークオイルを含む。 |
| ドライアイスマシン | 1台 | 1,020 | 1,020 | ドライアイスは、含まない。 |
その他
| 名称 | 単位 | 利用料(1回につき) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 大ホール | 小ホール | |||
| ピアノ(ベーゼンドルファー) | 1台 | 10,280 | – | |
| ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 10,280 | 10,280 | |
| ピアノ(ヤマハCF-III) | 1台 | 5,140 | 5,140 | |
| ピアノ(ヤマハC3-E) | 1台 | 3,080 | 3,080 | リハーサル室での使用は、無料とする。 |
| スクリーン | 1式 | 1,020 | – | |
| ビデオプロジェクター | 1式 | 2,050 | 2,050 | 大ホール・小ホール以外での使用は、2,050円とする。 |
| DVDプレーヤー | 1台 | 1,020 | 1,020 | 大ホール・小ホール以外での使用は、1,020円とする。 |
| 簡易拡声装置 | 1式 | 2,050 | 2,050 | ワイヤレスマイク2本を含む。大ホール・小ホール以外での使用は、2,050円とする。 |
| 持込機材 | 消費電力1kw | 300 | 300 | |
| シャワー室 | 510 | 510 | ||
注意
- この表による利用料金は、和光市民文化センター管理規則別表備考1に定めるとおり午前・午後及び夜間の時間区分(以下「時間区分」という。)におけるそれぞれの利用を1回として計算します。
- ピアノ利用料金には、調律料は含まれておりません。
- 展示室及び展示ホールでスポットライトを使用する場合の料金は、1台につき時間区分当たり50円とします。
- 附属設備の利用料金の納付は、和光市民文化センター管理規則に定めるとおりとします。
- ライトのカラーフィルターを使用する場合の費用は、別に負担していただきます。(当該費用は、減額又は免除の対象となりません。)