ホール・施設一覧
大ホール
-

大ホール全景
-

大ホール全景
-

大ホール全景
-

大ホール全景
-

楽屋
-

楽屋
特徴
童謡や歌謡曲、オーケストラコンサート、バレエ、オペラ、歌舞伎などあらゆる舞台芸術に対応可能な多目的ホールで、お客様には聴きやすく、見やすく、演奏者には演奏しやすいホールを目指し、音響設計、座席の配置には最大限の配慮をしました。
| 客席数 | 1,286席(1階842席、2階438席、車椅子席4席、親子席2席) ※オーケストラピット使用の場合1,122席 | ||
|---|---|---|---|
| 舞台面積 | 600m2 【緞帳仕様】 間口:18.0m/高さ:9.0m/奥行:15.0m 【コンサート仕様】 間口:23.0m/高さ:12.4m/奥行:13.8m | ||
| 附属室 | 楽屋1(14m2 1人用BT付)、楽屋2(25m2 4人用BT付)、楽屋3(36m2 10人用)、楽屋4(34m2 10人用)、主催者控室(10m2)、楽屋事務室(14m2) | ||
| 舞台形状 | プロセニアム(可動) | ||
小ホール
-

小ホール全景
-

小ホール全景
-

小ホール全景
-

楽屋
特徴
固定座席のないフロアー形式の小ホールです。室内楽や映画会、各種発表会、講演会やパーティーなど様々な集いに活用可能。座席は最大限300席(基本レイアウト229席)まで設置できます。
| 客席数 | 229席(可動式 / 0席【サロン仕様】~ 300席まで可) |
|---|---|
| 舞台面積 | 109m2 【仮設前舞台(未使用)】 間口:10.0m/高さ:4.5m/奥行:6.0m 【仮設前舞台(使用)】 間口:9.6m/高さ:7.8m/奥行:8.4m |
| 客席部面積 | 198m2(11m×18m 60坪) |
| 附属室 | 楽屋1(14m2 2人用)、楽屋2(46m2 8人用)、主催者控室(10m2) |
| 舞台形状 | プロセニアム |
展示ホール・企画展示室
-

展示ホール
-

展示ホール(可動展示パネル設置例)
-

企画展示室
-

企画展示室(可動展示パネル設置例)
| 展示ホール | 240m2(6.6m×36.5m 高さ3m) 可動展示パネル8枚(W2.5m×H2.67m) |
|---|---|
| 企画展示室 | 187m2(11m×17m 高さ3m) 可動展示パネル12枚(W3.8m×H2.67m) |
その他の施設
-

練習室(和室・洋室)
-

会議室
-

リハーサル室
| リハーサル室 | 63m2(25人収容可能)(壁一面鏡、手すり有り) ピアノ(ヤマハセミコン)、椅子12、長机4 |
|---|---|
| 練習室(和室) | 53m2(25人収容可能)(畳10畳 2室、水屋) 座卓2、座布団20 |
| 練習室(洋室) | 42m2(23人収容可能) 化粧前15、椅子8、長机5 |
| 会議室A | 47m2(30人収容可能 A・B連結利用可能) ホワイトボード、長机10、椅子30 |
| 会議室B | 47m2(30人収容可能 A・B連結利用可能) ホワイトボード、長机10、椅子30 |
Loading…